2022年2月25日
玉林师范学院2022年高层次人才招聘计划表 | |||||||||
用人单位 | 岗位序号 | 岗位名称 | 岗位类别等级 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 | 职称或职(执)业资格 | 政治面貌 | 考试方式 |
文学与传媒学院 | 202201 | 教师岗1 | 专业技术十级 | 1 | 比较文学与世界文学、中国少数民族语言文学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
文学与传媒学院 | 202202 | 教师岗2 | 专业技术十级 | 1 | 中国现当代文学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
政法学院 | 202203 | 教师岗3 | 专业技术十级 | 1 | 思想政治教育、法学、行政管理 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
历史文化旅游学院 | 202204 | 教师岗4 | 专业技术十级 | 1 | 旅游管理、酒店管理、人文地理学、景观生态规划与管理、民族学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
商学院 | 202205 | 教师岗5 | 专业技术十级 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、管理科学与工程、工商管理、农村发展与管理、投资学、管理科学与工程(电商方向)、电子商务类专业 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
商学院 | 202206 | 教师岗6 | 专业技术十级 | 1 | 金融学类(含金融、保险等专业) | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
外国语学院 | 202207 | 教师岗7 | 专业技术十级 | 1 | 英语、日语 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
数学与统计学院 | 202208 | 教师岗8 | 专业技术十级 | 4 | 数学、统计学、系统科学、计算机学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
计算机科学与工程学院 | 202209 | 教师岗9 | 专业技术十级 | 3 | 计算机类、数学类、统计学、信息与通信工程 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
物理与电信工程学院 | 202210 | 教师岗10 | 专业技术十级 | 2 | 计算机类、机械工程类 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
物理与电信工程学院 | 202211 | 教师岗11 | 专业技术十级 | 2 | 土木工程类 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
物理与电信工程学院 | 202212 | 教师岗12 | 专业技术十级 | 2 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
物理与电信工程学院 | 202213 | 教师岗13 | 专业技术十级 | 1 | 光学工程 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
化学与食品科学学院 | 202214 | 教师岗14 | 专业技术十级 | 4 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、应用化学、化学工程与技术、材料成型与控制工程、材料科学与工程 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202215 | 教师岗15 | 专业技术十级 | 4 | 制药工程、中药学、生物制药、中医学、药学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202216 | 教师岗16 | 专业技术十级 | 3 | 畜牧学、兽医学、生态学(动物学方向) | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202217 | 教师岗17 | 专业技术十级 | 2 | 生物工程(发酵工程方向) | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202218 | 教师岗18 | 专业技术十级 | 3 | 风景园林、风景园林学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202219 | 教师岗19 | 专业技术十级 | 3 | 园艺 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202220 | 教师岗20 | 专业技术十级 | 3 | 动物学、生物学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
生物与制药学院 | 202221 | 教师岗21 | 专业技术十级 | 2 | 植物学(园林植物与观赏方向)、植物保护学、生态学 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
体育健康学院 | 202222 | 教师岗22 | 专业技术十级 | 1 | 体育类 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
音乐舞蹈学院 | 202223 | 教师岗23 | 专业技术十级 | 1 | 音乐学类、舞蹈学类 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
美术与设计学院 | 202224 | 教师岗24 | 专业技术十级 | 1 | 美术类、设计类 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
教育科学学院 | 202225 | 教师岗25 | 专业技术十级 | 1 | 教育学类、心理学类 | 研究生/博士 | 直接考核 | ||
马克思主义学院 | 202226 | 教师岗26 | 专业技术十级 | 2 | 马克思主义理论类、思想政治教育 | 研究生/博士 | 中共党员 | 直接考核 | |
文学与传媒学院 | 202227 | 教师岗27 | 专业技术七级 | 1 | 新闻传播、戏剧与影视文学、新媒体艺术 | 研究生/硕士 | 副高职称及以上 | 直接考核 | |
商学院 | 202228 | 教师岗28 | 专业技术七级 | 1 | 企业管理、工商管理、市场营销、管理科学与工程 | 研究生/硕士 | 副高职称及以上 | 直接考核 | |
物理与电信工程学院 | 202229 | 教师岗29 | 专业技术七级 | 1 | 物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 研究生/硕士 | 副高职称及以上 | 直接考核 | |
体育健康学院 | 202230 | 教师岗30 | 专业技术七级 | 1 | 临床医学(康复)、中医学、运动康复 | 本科 | 副高职称及以上,有医院相关工作经历 | 直接考核 | |
教育科学学院 | 202231 | 教师岗31 | 专业技术七级 | 1 | 高等教育学 | 研究生/硕士 | 副高职称及以上 | 直接考核 |
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
京ICP备17002853-2号 京公网安备 11022902000263号
联系电话:010-60166951 于老师:18500982162(举报删改招聘信息) QQ:3415663459
高校教师人才网是一家服务于中小幼、高校、科研机构、知名企业、事业单位的高端人才招聘网站