学院 | 需求学科 | 学历学位要求 | 其他要求 | 需求人数 | 联系人、办公电话 | |
需求学科专业名称 | 是否紧缺 | |||||
文学院 | 语言学与应用语言学 | 是 | 博士研究生 | 高级职称、学科带头人、应届博士 | 7 |
黄老师
0596-2591442
|
中国现当代文学 | 否 | |||||
比较文学与世界文学 | 否 | |||||
文艺学 | 否 | |||||
中国古典文献学 | 否 | |||||
数学与统计学院 | 基础数学 | 是 | 博士研究生 | 调动需有国家级科研项目 | 4 |
赵老师
0596-2591441
|
应用数学 | 是 | 博士研究生 | ||||
概率论与数理统计 | 是 | 博士研究生 | ||||
计算数学 | 是 | 博士研究生 | ||||
运筹学与控制论 | 是 | 博士研究生 | ||||
课程教学论(数学) | 是 | 博士研究生 | 调动需副高及以上职称 | |||
教育科学学院 | 学前教育学、发展与教育心理学 | 是 | 博士研究生 | 3 |
陈老师
0596-2527207
|
|
课程与教学论、教师教育 | 是 | 博士研究生 | ||||
基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 是 | 博士研究生 | ||||
教育技术学、计算机技术、计算机应用技术、智能信息技术 | 是 | 博士研究生 | ||||
物理与信息工程学院 | 课程与教学论 | 是 | 博士研究生 | 第一学历为“物理学”本科 | 3 |
傅老师
0596-2591443
|
物理学 | 否 | 博士研究生 | 普通师资需达到我校优秀博士认定标准;工作调动需博士、教授,且达到我校物理学学科带头人条件 | |||
电子科学与技术 | 是 | 博士研究生 | ||||
控制科学与工程、软件工程、计算机科学与技术 | 是 | 博士研究生 | ||||
信息与通信工程 | 是 | 博士研究生 | ||||
电气工程、机械工程 | 是 | 博士研究生 | ||||
光学工程 | 是 | 博士研究生 | 教授,且达到我校光学工程学科带头人 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关学科专业 | 是 | 博士研究生 | 中共党员 | 2 |
郭老师
0596-2592282
|
化学化工与环境学院 | 化学工程与技术 | 否 | 博士研究生 | 4 |
陈老师
0596-2591445
|
|
环境科学与工程、生态学、海洋科学 | 否 | 博士研究生 | ||||
化学、材料科学与工程、生物化学与分子生物学、药物化学、药物分析 | 否 | 博士研究生 | ||||
教育学原理、课程与教学论、比较教育学、教育技术学 | 是 | 博士研究生 | ||||
商学院 | 理论经济学 | 否 | 博士研究生 | 4 |
帅老师
0596-2527161
|
|
应用经济学 | 否 | 博士研究生 | ||||
管理科学与工程、工商管理、地理学 | 否 | 博士研究生 | ||||
新闻传播学院 | 戏剧与影视学 | 是 | 博士研究生 | 4 |
张老师
0596-2527965
|
|
新闻传播学 | 是 | 博士研究生 | ||||
设计学 | 是 | 博士研究生 | ||||
艺术学 | 是 | 博士研究生 | ||||
中国语言文学 | 否 | 博士研究生 | 戏曲、戏剧影视文学等相关方向 | |||
法学院 | 社会学 | 否 | 博士研究生 | 非应届生需具备副教授及以上职称 | 3 |
柯老师
0596-2591444
|
法学 | 否 | 博士研究生 | ||||
政治学理论 | 否 | 博士研究生 | ||||
体育学院 | 体育教育训练学、民族传统体育学、体育人文社会学 | 是 | 博士研究生 | 体育教育训练学、民族传统体育学本科和硕士阶段专业需为体育类术科专业毕业 | 2 |
沈老师
0596-2591380
|
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 是 | 博士研究生 | 7 |
林老师
0596-2525821
|
|
音乐与舞蹈学 | 是 | 博士研究生 | 本硕均为舞蹈学或舞蹈表演专业 | |||
美术学 | 是 | 博士研究生 | 教授 | |||
美术学 | 是 | 博士研究生 | ||||
设计学 | 是 | 博士研究生 | ||||
生物科学与技术学院 | 教育学、课程与教学论或学科教学(生物) | 是 | 博士研究生 | 4 |
陈老师
0596-2528735
|
|
风景园林、艺术设计或美术学 | 是 | 博士研究生 | 风景园林博士要求本科是风景园林专业,研究是规划设计方向 | |||
食品科学与工程 | 否 | 博士研究生 | 本科是食品专业,具有食品工程背景、具有留学经历 | |||
食品科学与工程 | 是 | 博士研究生 | 具有食品营养学或者医学背景 | |||
设施农业科学与工程、农业工程 | 否 | 博士研究生 | 本科是工科背景 | |||
外国语学院 | 英语语言文学 | 是 | 博士研究生 | 外国语言学及应用语言学方向 | 3 |
张老师
0596-2591447
|
英语语言文学 | 是 | 博士研究生 | 翻译方向 | |||
日语语言文学 | 是 | 博士研究生 | 副教授及以上 | |||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 博士研究生 | 8 |
何老师
0596-2526960
|
|
软件工程 | 是 | 博士研究生 | ||||
网络空间安全 | 是 | 博士研究生 | ||||
控制科学与工程 | 是 | 博士研究生 | ||||
信息与通信工程 | 是 | 博士研究生 | ||||
数学 | 是 | 博士研究生 | ||||
历史地理学院 | 中国史 | 否 | 博士研究生 | 3 |
梁老师
0596-2591449
|
|
考古学 | 否 | 博士研究生 | ||||
学科教学(历史) | 是 | 博士研究生 | ||||
地理学 | 否 | 博士研究生 | ||||
学科教学(地理) | 是 | 博士研究生 | ||||
闽南文化研究院 | 中国古代文学或中国现当代文学 | 否 | 博士研究生 | 学科方向为闽台文学方向;面试时提交个人未来三年科研规划。 | 1 |
黄老师
0596-2597563
|
菌物中心 | 生物信息学 | 是 | 博士研究生 | 1 |
苏老师
0596-2523230
|
人才类别 | 住房补贴 | 安家费 | 科研启动费 | 备注 | ||
自然科学类 | 人文社科类 | |||||
工科 | 理科 | |||||
国家级高层次人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 年绩效工资为全校平均绩效工资的3-15倍 | |
省部级高层次人才 | 100万 | 10万 | 20万 | 15万 | 10万 | 年绩效工资为全校平均绩效工资的2-3倍 |
学科带头人 |
A类80万
B类75万
C类70万
|
10万 | 20万 | 15万 | 10万 | |
学术骨干 |
A类70万
B类65万
C类60万
|
10万 | 10万 | 5万 | ||
紧缺学科专业的博士(后) | 40万 | 10万(博士后12万) | 10万 | 5万 | 优秀博士再增加10万元住房补贴(优秀博士:博士从国家“一流学科”专业毕业;或经认定,近五年来的科研论文达到本校评聘教授条件。) | |
非紧缺学科专业的博士(后) | 25万 | 5万(博士后12万) | 10万 | 5万 |
人才项目 | 补助 |
福建省年度紧缺急需人才 | 26-30万 |
福建省引进高层次人才 | 25-700万 |
福建省海纳百川人才 | 100-200万 |
漳州市支持引进研究生人才 | 15-30万 |
漳州市引进高层次人才 | 38-53万 |
4、闽南师范大学关于印发《闽南师范大学学科带头人和学术骨干遴选教学科研条件(2021年版)》的通知
特别提示:
更多招聘信息请您扫码关注高校教师人才网公众号
京ICP备17002853-2号 京公网安备 11022902000263号
联系电话:010-60166951 于老师:18500982162(举报删改招聘信息) QQ:3415663459
高校教师人才网是一家服务于中小幼、高校、科研机构、知名企业、事业单位的高端人才招聘网站