招聘岗位 | 所在单位 | 学科(方向)/专业/中心 | 专业要求 | 招聘人数 |
领军人才 | 中医学院 | 中医学 | 中医学类 | 1 |
中西医结合学院 | 中西医结合 | 中西医结合类、中医学类、临床医学类 | 1 | |
药学院 | 中药学 | 中药学类 | 1 | |
方剂学 | 方剂学 | 1 | ||
针灸学院 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 1 | |
中西医结合研究院 | 中西医结合 | 中西医结合类 | 1 | |
康复产业研究院 | 康复 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、医学技术类、生物科学类 | 1 | |
学科带头人 | 科研公共平台 | 细胞与分子生物学中心负责人 | 生物科学类 | 1 |
动物影像与形态学中心负责人 | 临床医学类、医学技术类 | 1 | ||
分析测试中心负责人 | 医学技术类 | 1 | ||
动物实验中心负责人 | 动物生产类 | 1 | ||
中西医结合研究院 | 心血管病方向 | 中西医结合类、生物科学类 | 1 | |
骨病方向 | 1 | |||
肿瘤方向 | 1 | |||
康复产业研究院 | 康复 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、医学技术类、生物科学类 | 2 | |
中医学院 | 中医基础理论 | 中医学类 | 1 | |
中医临床基础 (温病、伤寒) |
中医学类 | 2 | ||
中医医史文献 | 中医学类 | 1 | ||
中西医结合学院 | 基础医学 | 基础医学类、临床医学类 | 1 | |
药学院 | 方剂学 | 方剂学 | 1 | |
中药学 | 中药学类 | 3 | ||
药学 | 药学类 | 1 | ||
针灸学院 | 针灸学 | 针灸学 | 1 | |
推拿学 | 针灸推拿(学) | 1 | ||
人文与管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生管理类 | 1 | |
治未病与健康管理 | 中医学类 | 1 | ||
护理学院 | 护理学 | 护理学类 | 1 | |
康复医学院 | 康复 | 听力学、语言学、语言病理学、听力与言语康复学 | 1 | |
青年骨干 | 科研公共平台 | 细胞与分子生物学中心 | 基础医学类、生物科学类 | 1 |
动物影像与形态学中心 | 基础医学类、生物科学类、医学技术类 | 1 | ||
分析测试中心 | 基础医学类、生物科学类、药学类、医学信息学 | 1 | ||
动物实验中心 | 基础医学类、生物科学类 | 1 | ||
中西医结合研究院 | 心血管病方向 | 基础医学类、中西医结合类、生物科学类 | 2 | |
骨病方向 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | ||
肿瘤方向 | 基础医学类、中西医结合类、生物科学类 | 2 | ||
康复产业研究院 | 康复 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、医学技术类、生物科学类、机械类、体育学类 | 6 | |
中医学院 | 中医基础理论 | 中医学类 | 4 | |
中医诊断学 | 中医学类 | 3 | ||
中医临床基础 | 中医学类 | 4 | ||
中医医史文献 | 中医学类、汉语言文字学 | 3 | ||
中医骨伤科学 | 中医学类 | 5 | ||
中医健康管理 | 中医学类、计算机科学与技术类、分子生物医学 | 4 | ||
中西医结合学院 | 中西医结合基础 | 公共卫生与预防医学类、统计学类 | 2 | |
医学影像技术 | 1 | |||
人体解剖与组织胚胎学 | 基础医学类 | 2 | ||
病理学与病理生理学 | 基础医学类 | 2 | ||
生物化学与分子生物学 | 生物科学类 | 2 | ||
临床检验诊断学 | 临床医学类 | 2 | ||
免疫学 | 基础医学类 | 1 | ||
药学院 | 中药药理与毒理 | 中药类 | 1 | |
临床中药学 | 中医类 | 3 | ||
中药类 | 1 | |||
中药炮制学 | 中药类 | 1 | ||
方剂学 | 中医学 | 2 | ||
中药化学 | 中药类 | 1 | ||
天然药物化学 | 中药类 | 1 | ||
中药药剂学 | 中药类 | 1 | ||
药剂学 | 药学类 | 1 | ||
中药分析学 | 中药类 | 1 | ||
药物分析 | 药学类 | 2 | ||
食品科学 | 食品科学与工程类 | 2 | ||
化学 | 化学类 | 3 | ||
针灸学院 | 针灸学 | 针灸学 | 4 | |
推拿学 | 针灸推拿(学) | 3 | ||
人文与管理学院 | 公共管理 | 公共管理类、卫生管理类、公共卫生与预防医学类、医学伦理学 | 5 | |
信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术类、数据科学与大数据技术、人工智能、医学信息学 | 2 | ||
护理学院 | 护理学 | 护理学类、中医学类、临床医学类、基础医学类 | 5 | |
康复医学院 | 康复 | 听力学、语言学、言语-语言病理学、听力与言语康复学、言语沟通科学与障碍学 | 2 | |
中医康复学 | 中医学类、中西医结合类 | 2 | ||
体育部 | 体育学 | 民族传统体育、武术与民族传统体育、武术、 | 1 | |
体育教育运动训练理论与实践(球类) | 1 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论类 | 13 | |
杂志社 | 《康复学报》 | 中西医结合类、临床医学类、基础医学类、生物科学类 | 1 |
招聘单位 | 联系人 | 联系方式 |
康复产业研究院 | 蔡老师 |
电话:0591-22861227 邮箱:2685515259@qq.com |
中西医结合研究院 | 庄老师 |
电话:0591-22861157 邮箱:876810484@qq.com |
科研公共平台 | 王老师 |
电话:0591-22860513 邮箱:kyc@fjtcm.edu.cn |
中医学院 | 陈老师 |
电话:0591-22861152 邮箱:zyx@fjtcm.edu.cn |
中西医结合学院 | 张老师 |
电话:0591-22861151 邮箱:22430932@qq.com |
药学院 | 赵老师 |
电话:0591-22861322 邮箱:66728066@qq.com |
针灸学院 | 王老师 |
电话:0591-22861139 邮箱:402626413@qq.com |
人文与管理学院 | 吴老师 |
电话:0591-22861031 邮箱:gjcb22861031@163.com |
护理学院 | 黄老师 |
电话:0591-22861170 邮箱:517970709@qq.com |
康复医学院 | 陈老师 |
电话:0591-22861815 邮箱:56169423@qq.com |
体育部 | 陈老师 |
电话:0591-22861129 邮箱:tyb@fjtcm.edu.cn |
马克思主义学院 | 傅老师 |
电话:0591-22861893 邮箱:szb22861893@163.com |
杂志社 | 易老师 |
电话:0591-22861121 邮箱:2011034@fjtcm.edu.cn |
京ICP备17002853-2号 京公网安备 11022902000263号
联系电话:010-60166951 于老师:18500982162(举报删改招聘信息) QQ:3415663459
高校教师人才网是一家服务于中小幼、高校、科研机构、知名企业、事业单位的高端人才招聘网站